
En 2005, en France métropolitaine, la quantité moyenne annuelle des précipitations s'élève à 399 milliards de m3. Sur ce volume, 324 milliards de m3 sont immédiatement évaporés et seulement 75 milliards de m3 sont des pluies efficaces.
Les quantités de pluie efficace sont très variables d'une année à l'autre. Supérieures de 1999 à 2002, elles sont repassées depuis en dessous du seuil des normales (calculées depuis 1946) avec des situations particulièrement délicates en 2003 et 2005.
Pluies efficaces : il s'agit des quantités de pluie tombées dont on soustrait les quantités évaporées et celles transpirées par les végétaux. Cette ressource en eau est disponible pour l'écoulement, l'alimentation des eaux souterraines et les prélèvements.
en milliards de m3/an | |||
1995 | 2000 | 2005 | |
Précipitations | 527 | 572 | 399 |
Pluies efficaces | 213 | 224 | 75 |
Source : direction de l'Eau.
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | |
Gestion des eaux usées | 6 341 | 8 131 | 9 971 | 11 699 |
Protection de l'air | 1 191 | 1 296 | 1 703 | 2 443 |
Réduction du bruit | 676 | 928 | 1 170 | 1 661 |
Gestion des déchets (1) | 3 994 | 6 919 | 9 400 | 11 521 |
Déchets radioactifs | 0 | 0 | 570 | 697 |
Nettoyage des rues | 693 | 808 | 977 | 1 374 |
Protection de la biodiversité et des paysages | 337 | 961 | 1 292 | 1 609 |
Recherche et développement | 568 | 977 | 1 455 | 1 676 |
Administration générale de l'environnement | 867 | 1 331 | 1 618 | 2 519 |
Total | 14 665 | 21 349 | 28 156 | 35 200 |
(1) : non compris déchets radioactifs.
Champ : France métropolitaine.
Source : Ifen
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |
Logements individuels | 155,4 | 140,1 | 195,9 | 228,9 | 230,7 |
Logements collectifs (1) | 146,8 | 138,5 | 112,3 | 181,3 | 190,2 |
(1) : y compris les logements en résidence (cité universitaire, foyer pour personnes âgées, hôtel, motel, etc.)
Champ : France métropolitaine
Source : ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables, DAEI-SESP.
RDB total | RDB par habitant | ||
millions d'euros | euros | Indice (France=100) | |
Alsace | 31 870 | 17 700 | 101,5 |
Aquitaine | 51 808 | 16 891 | 96,8 |
Auvergne | 22 646 | 17 029 | 97,6 |
Bourgogne | 28 109 | 17 331 | 99,3 |
Bretagne | 49 612 | 16 267 | 93,2 |
Centre | 43 721 | 17 544 | 100,6 |
Champagne-Ardenne | 22 281 | 16 650 | 95,4 |
Corse | 4 318 | 15 661 | 89,8 |
Franche-Comté | 19 470 | 17 077 | 97,9 |
Ile-de-France | 246 713 | 21 718 | 124,5 |
Languedoc-Roussillon | 38 730 | 15 607 | 89,5 |
Limousin | 12 393 | 17 131 | 98,2 |
Lorraine | 38 627 | 16 557 | 94,9 |
Midi-Pyrénées | 44 688 | 16 423 | 94,1 |
Nord-Pas-de-Calais | 58 310 | 14 470 | 82,9 |
Basse-Normandie | 23 564 | 16 315 | 93,5 |
Haute-Normandie | 30 595 | 16 959 | 97,2 |
Pays de la Loire | 55 577 | 16 412 | 94,1 |
Picardie | 31 315 | 16 666 | 95,5 |
Poitou-Charentes | 27 986 | 16 457 | 94,3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 81 958 | 17 320 | 99,3 |
Rhône-Alpes | 105 309 | 17 749 | 101,7 |
Ensemble métropole | 1 069 599 | 17 638 | 101,1 |
Guadeloupe | nd | nd | nd |
Guyane | nd | nd | nd |
Martinique | nd | nd | nd |
Réunion | nd | nd | nd |
Dom | 18 882 | 10 482 | 60,1 |
Hors territoire | 953 | /// | /// |
France total | 1 089 434 | 17 446 | 100,0 |
Le RDB est le revenu primaire augmenté des transferts reçus (prestations sociales autres que transferts sociaux en nature) et diminué des impôts et des cotisations sociales versées. C'est la part du revenu primaire qui reste à la disposition des ménages résidents pour la consommation et l'épargne.
Source : Insee (comptes économiques régionaux des ménages - base 2000)